|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom du produit: | tube transparent flexible de PVC | Matériau: | PVC |
|---|---|---|---|
| couleur: | Transparent, translucide, gris | Taille: | Taille personnalisée |
| Type: | Tube mou en caoutchouc de silicone | D'entité: | Lumière, biens, flexible, qui respecte l'environnement |
| Mettre en évidence: | tuyauterie en plastique transparente flexible,conduite à dépression de silicone |
||
Le tuyau à haute pression de fibre de PVC/PVC a tressé le tuyau flexible de l'eau de PVC de tuyau
Description de produit
| Nom de produit | tube transparent flexible de PVC |
| Matériel | silicone de grande pureté |
| Dureté | 30~90 rivage A |
| Mode de production | Bâti chaud de pressing, moulage par injection ou extrusion |
| Taille | 0.3mm-80mm ou dessin des clients |
| Aspect | L'épaisseur de paroi du tube est surface égale et douce, aucune fissures, aucun bulle d'air, aucune impureté, |
| La température | -10°C-65°C |
| Couleur | La surface est transparente, des couleurs peut être adaptée aux besoins du client. |
| Caractéristique | 1) le tuyau flexible, transparent, durable, non-toxique, sans ordre. 2) lutte contre l'érosion et adaptable à la condition à haute pression. 3) ajouter peut-être les lignes colorées de symbole sur la surface du tuyau. |
| Application | son produit est idéal pour donner l'eau, le pétrole et le gaz dans des applications industrielles, agricutural, de construction, et à la maison. Le tuyau de PVC de catégorie comestible est fait de matériaux sans plastifiant, non-toxique, sans odeur, appropriée à livrer le lait, la boisson, la bière, le vin et d'autres liquides. |
| Service | Des desighs et les caractéristiques de clients sont acceptés |
| Emballage | Selon les exigences de clients. |
![]()
![]()
Composés principaux en caoutchouc et élastomères thermoplastiques
| FKM | MVQ | ACM | HNBR | NBR | PTFE | EPDM | |
| Résistance à l'usure | très bon | modéré | modéré | modéré | très bon | bon | bon |
| Résistance d'huile | très bon | modéré | bon | bon | modéré | bon | modéré |
| À hautes températures | 250 | 225 | 150 | 140 | 140 | 260 | 125 |
| Basse température | -40 | -60 | -35 | -40 | -40 | -65 | -40 |
Pourquoi choisissez-nous
Personne à contacter: Tinna Zhang
Téléphone: 86-532-85010156
Télécopieur: 86-532-85013700