|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Matériau: | Unité centrale, etc. de polyuréthane | Taille: | taille de support ou taille adaptée aux besoins du client |
|---|---|---|---|
| couleur: | noir, bleu, rouge, jaune, vert, etc. | Élément: | joint d'anneau d'u |
| Milieu: | huile, hydraulique, etc. | Nom du produit: | U dactylographient l'anneau |
| Mettre en évidence: | joints de pompe hydraulique,joint de cylindre hydraulique |
||
Joints en caoutchouc et anneaux en caoutchouc, anneau de joint en caoutchouc rond, anneau en caoutchouc rond, gaseket en caoutchouc de roud
Description de produit
les joints d'U-tasse, en tant que leur nom implique, a un profil en U, y compris une lèvre de cachetage statique d'extérieur et une lèvre de cachetage dynamique d'intérieur. La combinaison unique de la résilience et de sa résistance à l'extrusion et à l'usage d'espace fait à polyuréthane (PU) la matière la plus commune employée pour des joints d'U-tasse dans des applications hydrauliques.
| Nom de produit | U dactylographient l'anneau |
| Matériel | Unité centrale, tissu NBR et ainsi de suite |
| Dureté | adapté aux besoins du client |
| Couleur | noir, etc. |
| Taille | support ou nostand |
| La température applicable | -30 | + ℃ 110 |
| classification d'U-anneau | U-anneau avec l'axe, trou avec l'U-anneau, U-anneau de double-utilisation de trou |
| Caractéristique | a. L'ozone et résistance chimique b. Résistance à hautes températures c. Excellente résistance aux intempéries d. Flexibilité anti-vieillissement, antirayonnement, bonne, bonne élasticité |
| Paquet | emballage neutre |
| Pression | jusqu'à 35MPa |
| Milieu | Fluides hydrauliques à base d'huile minéraux, et graisses etc. |
![]()
![]()
Spécifications en caoutchouc
| FKM | MVQ | ACM | HNBR | NBR | PTFE | EPDM | |
| Résistance à l'usure | très bon | modéré | modéré | modéré | très bon | bon | bon |
| Résistance d'huile | très bon | modéré | bon | bon | modéré | bon | modéré |
| À hautes températures | 250 | 225 | 150 | 140 | 140 | 260 | 125 |
| Basse température | -40 | -60 | -35 | -40 | -40 | -65 | -40 |
Pourquoi choisissez-nous
Personne à contacter: Tinna Zhang
Téléphone: 86-532-85010156
Télécopieur: 86-532-85013700