|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Matériau: | EPDM, ACM, NBR, NR, HNBR, etc. | Dureté: | 20-90 degré |
|---|---|---|---|
| couleur: | noir ou en tant que votre condition | Taille: | Selon des dimensions de dessin |
| Application: | Pour toutes les industries | Forme: | garniture plate |
| Mettre en évidence: | joint d'étanchéité en caoutchouc EPDM,garniture d'anneau en caoutchouc |
||
Dureté de degré du joint en caoutchouc 20-90 visage plat rond de NBR/ Epdm de plein
Description de produit
| Nom de produit | Garnitures plates en caoutchouc de joints |
| Matériel | NBR, EPDM, SILICONE, , SBR, NR, etc. |
| Dureté | shoreA 20 90 au rivage A |
| La température de travail | -40℃ à 120℃ pour NBR, -120℃ à 280℃ pour le silicone, 25℃ à 230℃ pour le |
| Couleur | N'importe quelle couleur est disponible, selon vos conditions. |
| Taille | Selon des dimensions de dessin |
| Propriété | Résistance haute-basse de résistance, de pétrole et de carburant de la température, survivant à la résistance etc. de résistance, de zone d'O. |
| Emballage | Sacs de PE, cartons |
| champs d'application | Des véhicules à moteur, camion, remorque, etc. |
| Certificat | ISO/TS16949 : usine enregistrée par 2009 |
Les joints en caoutchouc sont disponibles dans les élastomères suivants :
Aflas® ou Kalrez® (FFKM)
Le caoutchouc d'acrylate (ACM)
Caoutchouc butylique (IIR)
Éthylène-propylène (taux de pression moteur, EPDM)
Le caoutchouc d'acrylate d'éthylène (AEM)
Fluorocarbone (FKM/FPM/)
Fluorosilicone (FVMQ)
Nitriles hydrogénés (HNBR)
Le caoutchouc de silicone liquide (LSR)
Le caoutchouc du néoprène (CR)
Caoutchouc nitrile (Buna-N/NBR)
Le caoutchouc naturel (NR)
Polyuréthane (unité centrale)
Le caoutchouc de silicone
Le caoutchouc (SBR) de Styrène-butadiène
![]()
![]()
Le caoutchouc et propriétés principaux
| Matériel | Résistance d'huile | Résistance à l'usure | Basse température | À hautes températures | Résistance acide | Résistance aux intempéries |
| NBR | Très bon | Très bon | -40 | +125 | Bon | Modéré |
| ACM | Très bon | Très bon | -25 | +150 | Modéré | Très bon |
| FKM | Très bon | Très bon | -20 | +250 | Bon | Très bon |
| EPDM | Modéré | Bon | -40 | +125 | Bon | Très bon |
| PTFE | Très bon | Très bon | -65 | +260 | Très bon | Très bon |
| SBR | Modéré | Très bon | -45 | +100 | Modéré | Modéré |
| Fibre | Très bon | Très bon | -50 | +160 | Très bon | Très bon |
| HNBR | Très bon | Très bon | -25 | +140 | bon | bon |
| VMQ | Bon | Bon | -60 | +225 | Modéré |
Très bon
|
Notre service
Personne à contacter: Tinna Zhang
Téléphone: 86-532-85010156
Télécopieur: 86-532-85013700