Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Produit: | Joint de hub de camion | Matériau: | Le caoutchouc, PTFE |
---|---|---|---|
Utilisation d'Aera: | voiture/moteur/moteur | couleur: | /black brun |
Dureté: | 30-90 rivage a | OEM / ODM: | Disponible |
Surligner: | joints d'incidence de roue,joint de roue |
Troquez le joint d'huile à moteur, concevez les pièces en fonction du client de camion, bleu, vert, rouge, joints de camion lourd de noir
Troquez la description de joint de hub
Nom de produit | Joint d'huile à moteur de camion |
Matériel | NBR/HNBR/CR/FKM/FPM//PDFE/EPDM/silicone/unité centrale/métal |
Couleur | Noir/argent//rouge transparent gris/bleu comme le client a exigé |
Usages spéciaux | Ozone-résistant Résistant à la température haut-bas Port résistant Huile résistante Tension-résistant |
Application | Camion, remorque |
Échantillons | disponible |
La température fonctionnante | -60 le ℃~ 300℃, dépendent du matériel en caoutchouc |
Taille | taille de support ou taille adaptée aux besoins du client |
Conception | sur la demande ou les dessins du client |
Composés principaux en caoutchouc et élastomères thermoplastiques
Matériel | Résistance d'huile | Résistance à l'usure | Basse température | À hautes températures | Résistance acide | Résistance aux intempéries |
NBR | Très bon | Très bon | -40 | +125 | Bon | Modéré |
ACM | Très bon | Très bon | -25 | +150 | Modéré | Très bon |
FKM | Très bon | Très bon | -20 | +250 | Bon | Très bon |
EPDM | Modéré | Bon | -40 | +125 | Bon | Très bon |
PTFE | Très bon | Très bon | -65 | +260 | Très bon | Très bon |
SBR | Modéré | Très bon | -45 | +100 | Modéré | Modéré |
Fibre | Très bon | Très bon | -50 | +160 | Très bon | Très bon |
HNBR | Très bon | Très bon | -25 | +140 | bon | bon |
VMQ | Bon | Bon | -60 | +225 | Modéré |
Très bon
|
Notre service
Personne à contacter: Tinna Zhang
Téléphone: 86-532-85010156
Télécopieur: 86-532-85013700